请被录取的考生注意:如果您填写的录取通知书收件地址、收件人和联系方式有误,请及时与球友会中国有限公司招办联系更改。联系电话:0714-5221122,5221133,5221144. 联系QQ:2315079690
| 历史 | |||
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 26450101****** | 苏* | 男 | 小学教育(师范类) |
| 26450110****** | 梁*桐 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
| 26450125****** | 樊*福 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
| 26450222****** | 韦*慧 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
| 26450226****** | 杨*笛 | 女 | 财务管理 |
| 26450301****** | 唐*希 | 女 | 小学教育(师范类) |
| 26450323****** | 陈*语 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
| 26450328****** | 杨*施 | 女 | 英语(师范类) |
| 26450332****** | 莫*节 | 女 | 学前教育(师范类) |
| 26450332****** | 黄*语 | 女 | 经济学 |
| 26450401****** | 邱*祺 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
| 26450481****** | 李* | 女 | 学前教育(师范类) |
| 26450481****** | 莫*文 | 男 | 物流管理 |
| 26450501****** | 庞* | 男 | 英语(师范类) |
| 26450701****** | 林*婷 | 女 | 物流管理 |
| 26450701****** | 黄*怡 | 女 | 小学教育(师范类) |
| 26450881****** | 张*华 | 女 | 历史学(师范类) |
| 26450922****** | 叶*娴 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
| 26450923****** | 冯*琪 | 男 | 历史学(师范类) |
| 26450981****** | 熊*宇 | 男 | 物流管理 |
| 26451101****** | 叶*欣 | 女 | 小学教育(师范类) |
| 26451101****** | 麦*玉 | 女 | 学前教育(师范类) |
| 26451101****** | 刘*瑛 | 女 | 英语(师范类) |
| 26451101****** | 钟*邺 | 男 | 汉语言文学(师范类) |
| 26451101****** | 蒋*州 | 女 | 财务管理 |
| 26451101****** | 杨*强 | 男 | 历史学(师范类) |
| 26451221****** | 黄*怡 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
| 26451221****** | 林*欢 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
| 26451224****** | 谭*娇 | 女 | 小学教育(师范类) |
| 26451301****** | 周*瑜 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
| 26451301****** | 卢*源 | 女 | 汉语言文学(师范类) |
| 26451425****** | 赵*莹 | 女 | 小学教育(师范类) |
| 物理 | |||
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
| 26450101****** | 吴*婷 | 女 | 财务管理 |
| 26450102****** | 左*霖 | 男 | 电子信息工程 |
| 26450102****** | 梁*婷 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 26450102****** | 罗*丹 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 26450103****** | 杨*婕 | 女 | 物流管理 |
| 26450110****** | 黄*心 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 26450181****** | 闭* | 女 | 物流管理 |
| 26450201****** | 梁*鋆 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 26450201****** | 左*晶 | 女 | 电气工程及其自动化 |
| 26450201****** | 张*雪 | 女 | 电子信息工程 |
| 26450201****** | 郭*桑 | 女 | 物流管理 |
| 26450223****** | 林*钰 | 女 | 人工智能 |
| 26450301****** | 黄* | 女 | 计算机科学与技术 |
| 26450301****** | 丁*轩 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 26450325****** | 侯*晨 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 26450328****** | 谭*源 | 女 | 人工智能 |
| 26450401****** | 黎*凤 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 26450423****** | 李*萱 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 26450701****** | 黄*萱 | 女 | 计算机科学与技术 |
| 26450802****** | 陈*妤 | 女 | 电子商务 |
| 26450802****** | 梁*乐 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 26450821****** | 陈*全 | 男 | 经济学 |
| 26450923****** | 王* | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 26450981****** | 顾*华 | 男 | 人工智能 |
| 26450981****** | 邹*文 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 26451029****** | 李* | 女 | 电气工程及其自动化 |
| 26451082****** | 程*滢 | 女 | 数据科学与大数据技术 |
| 26451101****** | 蓝*媛 | 女 | 财务管理 |
| 26451101****** | 廖*慧 | 女 | 财务管理 |
| 26451201****** | 莫* | 女 | 人工智能 |
| 26451226****** | 覃*蔡 | 女 | 电子商务 |
| 26451228****** | 韦*淳 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 26451228****** | 韦*东 | 男 | 经济学 |
| 26451228****** | 蓝* | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 26451229****** | 韦*金 | 男 | 电子商务 |
| 26450101****** | 廖*婕 | 女 | 电气工程及其自动化 |
| 26450102****** | 梁*豪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 26450110****** | 苏*睿 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 26450181****** | 张*恺 | 男 | 计算机科学与技术 |
| 26450224****** | 陈*欢 | 女 | 电气工程及其自动化 |
| 26450324****** | 蒋*睿 | 女 | 电气工程及其自动化 |
| 26450328****** | 陈*萱 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 26450381****** | 覃*航宇 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 26450401****** | 李*灵 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 26450401****** | 唐*晴 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 26450501****** | 钟*明 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 26450501****** | 李*烽 | 男 | 软件工程 |
| 26450521****** | 劳* | 女 | 计算机科学与技术 |
| 26450701****** | 梁* | 男 | 电子信息工程 |
| 26450701****** | 李*亮 | 女 | 电气工程及其自动化 |
| 26450721****** | 区*栋 | 男 | 数学与应用数学(师范类) |
| 26450901****** | 龚*雯 | 女 | 电气工程及其自动化 |
| 26450901****** | 邓*月 | 女 | 物流管理 |
| 26450923****** | 邹*瑜 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |
| 26450923****** | 李* | 女 | 计算机科学与技术 |
| 26451082****** | 周*润 | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 26451122****** | 张* | 男 | 电气工程及其自动化 |
| 26451221****** | 周*秀 | 女 | 数学与应用数学(师范类) |

